My Cart: 0 item(s)

Product Search

Tridon CAW 1-Ear Clamp Snap-Close smooth W4 Material


Tridon CAW 1-Ear Clamp Snap-Close smooth W4 Material
Purchase Tridon CAW 1-Ear Clamp Snap-Close smooth W4 Material
  • Tridon CAW 1-Ear Clamp Snap-Close smooth W4 Material

  • Tridon CAW Ear clamps are manufactured from one-piece with no steps or gasps. The bevelled edges protect the hose from damages. They are suitable for PVC and rubber hoses and for mass industrial productions thanks to their fast and easy install.

  • Band Material: 1.4301/304SS
  • Band Width Max (mm): 5.0
  • Diameter Supplied (mm): 7.0




Product Code Clamping Range D (mm) Band Width W (mm) Band Thickness T (mm) Diameter Supplied Box Qty
CAW07.0 5.8 - 7.0 5.0 0.5 7.0 100
CAW08.0 6.8 - 8.0 5.0 0.5 8.0 100
CAW08.7 7.0 - 8.7 5.0 0.5 8.7 100
CAW09.0 7.3 - 9.0 5.0 0.5 9.0 100
CAW09.5 7.8 - 9.5 5.0 0.5 9.5 100
CAW10.0 8.3 - 10.0 5.0 0.5 10.0 100
CAW10.5 8.8 - 10.5 5.0 0.5 10.5 100
CAW10.9 9.2 - 10.9 5.0 0.5 10.9 100
CAW11.3 9.6 - 11.3 5.0 0.5 11.3 100
CAW11.8 10.1 - 11.8 5.0 0.5 11.8 100
CAW11.9 9.4 - 11.9 7.0 0.6 11.9 100
CAW12.3 9.8 - 12.3 7.0 0.6 12.3 100
CAW12.8 10.3 - 12.8 7.0 0.6 12.8 100
CAW13.3 10.8 - 13.3 7.0 0.6 13.3 100
CAW13.8 11.3 - 13.8 7.0 0.6 13.8 100
CAW14.0 11.5 - 14.0 7.0 0.6 14.0 100
CAW14.2 11.7 - 14.2 7.0 0.6 14.2 100
CAW14.5 12.0 - 14.5 7.0 0.6 14.5 100
CAW14.8 12.3 - 14.8 7.0 0.6 14.8 100
CAW15.3 12.8 - 15.3 7.0 0.6 15.3 100
CAW15.7 13.2 - 15.7 7.0 0.6 15.7 100
CAW16.0 13.5 - 16.0 7.0 0.6 16.0 100
CAW16.2 13.7 - 16.2 7.0 0.6 16.2 100
CAW16.6 14.1 - 16.6 7.0 0.6 16.6 100
CAW16.8 14.3 - 16.8 7.0 0.6 16.8 100
CAW17.0 14.5 - 17.0 7.0 0.6 17.0 100
CAW17.5 15.0 - 17.5 7.0 0.6 17.5 100
CAW17.8 14.6 - 17.8 7.0 0.6 17.8 100
CAW18.0 14.8 - 18.0 7.0 0.6 18.0 100
CAW18.5 15.3 - 18.5 7.0 0.6 18.5 100

Logo-Banner

Ideal Tridon ZSi-Foster Hydra-Zorb Wesanco Florida Strut Versabar Campbell Fittings Tridon